Date of birth: 25/08/2020
Pedigree
I. generation | II. generation | III. generation | IV. generation |
---|---|---|---|
Sire: Inselstaat Oerlikon | S: Wd. Ch. Astor Von Junipera | S:Waro von Hause Sommer JR 86247 Rw |
S: Balou vom Silberblick |
D: Abby von Hause Sommer | |||
D: Volga od Dragicevica JR 85442 Rw |
S: Odo od Dragicevica | ||
D: Hajdi od Dragicevica | |||
D: Zlatnik Emma (AI) | S: Tough vom Hause Neubrand | S: Balou vom Silberblick | |
D: Zenzi Vom Hause Neubrand | |||
D: Vonzennith Nyxa | S:Hannes Vom Junkertal | ||
D: Vonzennith Yanka | |||
Dam: Vanaheim Britomartis (AI) | S: Ch. Osco Vom Hause Edlestein | S: Gino v.d. Berghalbinsel | S: Chuck v.d. Berghalbinsel |
D: Wespe vom Kümmelsee | |||
D: Chiquita v.H. Edelstein | S: Int. Ch. Mambo von der Crossener Ranch | ||
D: Boa vom Bonzi Star | |||
D: KurriRott Reia | S: Kratanik Achilles | S: Rockdalestar Peko (AI) | |
D: Blackbark Ruby | |||
D: Petrovrotti Disco Diva | S: Int. Ch. Uno Vom Haus Engel | ||
D: Petrorotti ADA |